Presentations to be held in the Ph.D-Kolloquium (WS 2009 / 10)
Tuesdays / 16-17:30 / Triforum (Room S193)
Date | Name(s) | Project | Topic(s) |
01.12.2009 | Christoph Schmidt | F2 | Datierung von Sedimenten und Artefakten |
|
|||
08.12.2009 | Christian Willmes Dirk Hoffmeister |
Z2 | Data-management, Presentation, Services |
|
|||
15.12.2009 | Marcel Bradtmöller | C1 | Technologische und typologische Untersuchungen zum Gravettien auf der Iberischen Halbinsel |
Lee Clare | F1, Z3 | Impacts of Rapid Climate Change (RCC) in the Eastern Mediterranean | |
|
|||
22.12.2009 | Manuela Schlummer | D3 | Kolluviale Sedimentspeicherung in Mitteleuropa seit dem Neolithikum |
Inga Kretschmer | E1 | Bevölkerungsberechnungen von Jägern und Sammlern | |
|
|||
12.01.2010 |
CANCELED | ||
|
|||
19.01.2010 | Anne Aufgebauer | B2 | Climatic and environmental history of theBalkans during the Last Glacial Cycle |
Kostas Panagiotopoulos | B2 | The Vegetational and Climatic History of Southern Balkans during the Last Glacial Cycle | |
|
|||
26.01.2010 | Patricia Roeser | B4 | Climatic evolution of the Marmara region |
|
|||
02.02.2010 | Guido Bataille |
B1 | Übergang Mittel-Jungpaläolithikum in Osteuropa |
Ines Medved | C2 | Neolithisierung der Iberischen Halbinsel |
past terms